COTIZACIONES DE ALGODON

NUEVA YORK - CONTRATO Nº 2

10/02/2020

MESES APERTURA CTVOS U$S/Lb MAX CTVOS U$S/Lb MIN CTVOS U$S/Lb CIERRE CTVOS U$S/Lb
mar-20 67.62 68.36 67.62 68.19
may-20 68.03 68.86 68.03 68.74
jul-20 68.98 69.7 68.95 69.54
oct-20 68.92 68.92 68.77 68.74
dic-20 68.86 69.37 68.79 69.25
mar-21 69.74 70.2 69.66 70.1
may-21 70.07 70.41 69.68 70.25
jul-21 69.9 70.19 69.47 70.13
oct-21 - - - 68.63
dic-21 67.28 67.28 67.19 67.13